Nasz strona korzysta z plików cookies w celu poprawienia funkcjonalności. Jeżeli chcesz samemu wybrać które dane chcesz udostępnić naszej stronie kliknij w przycisk “zmień ustawienia”, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies skorzystaj z przycisku “więcej informacji”.
| Nazwa karnetu | Rodzaj karnetu | Opłata | Liczba zajęć w tygodniu | Cena w zł |
|---|---|---|---|---|
| All inclusive | Kurs dla par/solo | Miesięczna | No limit | 310 |
| Prestige | Kurs dla par/solo | Miesięczna | 3 wybrane kursy | 270 |
| Premium | Kurs dla par/solo | Miesięczna | 2 wybrane kursy | 230 |
| Mini | Kurs dla par/solo | Miesięczna | 1 wybrany kurs | 150 |
| Zajęcia indywidualne | ||||
| Zajęcia indywidualne | Dla par/solo | Jednorazowa | - | 170 |
| Zajęcia indywidualne + wynajem dużej sali | Dla par/solo | Jednorazowa | - | 260 |
| Trening własny | Osoba | Jednorazowa | - | 30 |
* wszystkie kursy objęte są umową na określoną liczbę zajęć. Ostatni miesiąc kurs jest objęty rabatem proporcjonalnym
do liczby tygodni w ostatnim miesiącu trwania kursu.
* Karnet All inclusive upoważnia do bezpłatnego korzystania z sali w ramach treningów własnych w wyznaczonych
godzinach.
| Nazwa grupy | Opłata miesięczna w zł | Liczba zajęć w tygodniu i czas trwania |
|---|---|---|
| Grupy sport | ||
| Sport (od 10 r.ż.) | 280 | no limit |
| Mini sport (od 6 r.ż) | 230 | 2 x 1 godz. |
| 3 latki (rok urodzenia: 2022) | ||
| Tańczące bobasy | 140 | 1x 45 min |
| Tańczące bobasy - 2 grupy | 210 | 2x 45 min |
| 4-5 latki (rok urodzenia: 2020-2021) | ||
| Taniec towarzyski/mix taneczny (2019-2020) | 140 | 1x 45 min |
| Balet | 140 | 1x 45 min |
| Taniec nowoczesny | 140 | 1x 45 min |
| Wybrane 2 grupy | 210 | 2x 45 min |
| Wszystkie grupy (2018-2020) | 265 | bez limitu |
| 6-12 latki (rok urodzenia: 2013-2019) | ||
| Taniec towarzyski (2016-2019) | 165 | 1x 60 min |
| Hip-hop (2017-2019 oraz 2013-2016) | 165 | 1x 60 min |
| Shuffle dance (2016-2019) | 165 | 1x 60 min |
| Jazz (2017-2019 i 2013-2016) | 165 | 2x 60 min |
| Wybrane 2 grupy | 230 | 2x 60 min |
| Wszystkie grupy | 280 | Bez limitu |
| Młodzież (rok urodzenia: 2007-2015) | ||
| Shuffle dance (2009-2015) | 165 | 1x 60 min |
| Jazz formacja (2007-2013) | 250 | 2x 60 min |
| Wszystkie grupy | 120 | Bez limitu |
| Zajęcia indywidualne | ||
| Zajęcia indywidualne | 120 | 45 min |
* wszystkie kursy objęte są umową na określoną liczbę zajęć. Ostatni miesiąc kurs jest objęty rabatem proporcjonalnym
do liczby tygodni w ostatnim miesiącu trwania kursu.
* Karnet All inclusive upoważnia do bezpłatnego korzystania z sali w ramach treningów własnych w wyznaczonych
godzinach.
*Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego"
realizacja: artleit.com